¡Se venden dos solares urbanos unidos! con o sin Proyecto Superficie total de las dos parcelas unidas es de 1102m2. Parcela número 1 – 582m2, parcela número 2 – 520m2. Edificabilidad total 0,40 = 441 m2, ocupación total 35% = 386 m2
¡Se venden dos solares urbanos unidos! con o sin Proyecto Superficie total de las dos parcelas unidas es de 1102m2. Parcela número 1 – 582m2, parcela número 2 – 520m2. Edificabilidad total 0,40 = 441 m2, ocupación total 35% = 386 m2
| Referencia | R4727779 |
| Habitaciones | 0 |
| Baños | 0 |
| Construcción | 827.00 m2 |
| Total Size | 1,102.00 m2 |
| Piscina | Sí |
| Estacionamiento | Sí |
| Jardín | Sí |
| Energy Consumption | |
| CO2 Emmission | |
| Año de Construcción | Unknown |
| Posición | Cerca de Tiendas Cerca del Mar Ciudad |
| Categoría | Con Permiso de Planificación Inversion |
| Piscina | Privada |
| Aparcamiento | Privado |
| Jardín | Privado |
Información Básica sobre Protección de Datos: Responsable: Alternativa Patagonia S.L | Finalidad: Solicitud información inmueble. | Legitimación: Consentimiento | Destinatarios: No se cederán o terceros. | Derechos: Accesos, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición al tratamiento y portabilidad. | Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Política de Privacidad
